| MATERIE |
ORE SETTIMANALI |
| PRIMO BIENNIO |
SECONDO BIENNIO |
ULTIMO ANNO |
| 1 LICEO |
2 LICEO |
3 LICEO |
4 LICEO |
5 LICEO |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | / | / | / |
| STORIA | / | / | 2 | 2 | 2 |
| FILOSOFIA | / | / | 3 | 3 | 3 |
| MATEMATICA* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NATURALI** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE/MAT.ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con informatica al primo biennio
** biologia,chimica, scienze della Terra
|