|
|
 |
 |
 |
 |
Orario di ricevimento docenti 2011/2012
I docenti saranno disponibili per i colloqui generali dalle 14.30 alle 17.30 nelle seguenti date:
Mercoledì 14 dicembre 2011 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Rapallo
Venerdì 16 dicembre 2011 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Recco
Giovedì 26 aprile 2012 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Rapallo
Venerdì 27 aprile 2012 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Recco I docenti riceveranno inolre i genitori secondo l'orario che segue
- da lunedì 7 novembre 2011 a sabato 21 gennaio 2012
- da lunedì 27 febbraio 2012 a sabato 19 maggio 2012.
Liceo Classico Linguistico - Rapallo
| COGNOME | NOME | GIORNO | ORA | LUOGO |
| ACUNZO | CECILIA | GIOVEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| ADDARI | SARA | VENERDI' | 8,00 - 9,00 | SEDE |
| BIANCHI | PAOLA | VENERDI' | 8,55 - 9,55 | SEDE |
| BIGLIAZZI | MASSIMO | MERCOLEDI' | 9,55 - 10,50 | SEDE |
| BOAZZO | MARIA ROSA | VENERDI' | 11,55 - 12,50 | SEDE |
| BOMBARDIERE | NOEMI | MARTEDI' | 8,30 - 9,30 | SEDE |
| CAFFERATA | LAURA | LUNEDI' | 9,55 - 10,25 | SEDE |
| CANESSA | RITA GIULIANA | VENERDI' | 11,05 - 11,55 | CLARISSE |
| CANETE | ANA MARIA | MERCOLEDI' | 10,00 - 10,45 | SEDE |
| CARIOLI | MARIA | MERCOLEDI' | 12,50 - 13,40 | SEDE |
| CARLEO | ANGELA | SABATO | 8,55 - 9,55 | BIBLIOTECA |
| CASANOVA | CRISTINA | GIOVEDI' | 8,55 - 9,55 | SEDE |
| CHIAPPINI | MIRELLA | MERCOLEDI' | 11,00 - 11,55 | SEDE |
| CIGNATTA | TIZIANA | MERCOLEDI' | 10,00 - 10,55 | SEDE |
| CIONI | FIAMMETTA | MARTEDI' | 8,55 - 9,25 | SEDE |
| COLOMBO | MAURA | MERCOLEDI' | 10,55 - 11,55 | SEDE |
| CONSORTI | CLAUDIA | MARTEDI' | 8,55 - 9,55 | SEDE |
| CORRADO | GUGLIELMO | VENERDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| COZZI | SANDRA | GIOVEDI' | 11,00 - 12,00 | SEDE |
| CUNEO | MARCO | GIOVEDI' | 8,55 - 9,55 | SEDE |
| CUOMO | GIUSEPPINA | GIOVEDI' | 8,55 - 9,55 | SEDE |
| DA RULANDO | HUGO AGOSTINO | MARTEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| DANERI | GIACOMO | GIOVEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| DECISE' | PATRIZIA | MARTEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| DELUCCHI | ELENA | MERCOLEDI' | 8,55 - 9,55 | CLARISSE |
| DELUCCHI | MARIA | LUNEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| DESCALZO | SABINA | VENERDI' | 9,55 - 10,30 | CLARISSE |
| DI CRISTOFANO | VALERIO | VENERDI' | 8,55 - 09,55 | SEDE |
| DUCE CASTELLAZZO | MAURIZIO | SABATO | 9,55 - 10,55 | BIBLIOTECA |
| FARINA | ROSA | VENERDI' | 8,30 - 09,55 | SEDE |
| FLAUTI | FLAVIA | LUNEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| GIANGRECO | SILVIA | GIOVEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| GUASTELLA | ROSALIA | MARTEDI' | 10,55 - 11,55 | SEDE |
| GUIDI | ANDREA | VENERDI' | 09,00 - 10,00 | SEDE |
| LANDRINI | ROSSELLA | SABATO | 09,00 - 10,00 | CLARISSE |
| LASALANDRA | CARMELA | MERCOLEDI' | 9,00 - 9,55 | SEDE |
| MANTERO | MARCO PAOLO MARIO | VENERDI' | 09,00 - 10,00 | SEDE |
| MARIGNANI | TIZIANA | LUNEDI' | 10,55 - 11,55 | CLARISSE |
| MEDICI | ELEONORA | GIOVEDI' | 10,00 - 10,50 | SEDE |
| MORAS | PIERA | MERCOLEDI' | 09,00 - 10,00 | SEDE |
| MUCCIARELLI | MARIA ROSA | GIOVEDI' | 8,55 - 09,55 | SEDE |
| NOUAILLETAS | AGNES | VENERDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| PAGANO | GIULIETTA | LUNEDI' | 11,00 - 12,00 | SEDE |
| PAOLINI | FLAVIA | MARTEDI' | 11,10 - 12,00 | CLARISSE |
| PAVANI | ANGELO | VENERDI' | 10,00 - 11,00 | CLARISSE |
| PESCE | MARIA CHIARA | MERCOLEDI' | 10,00 - 10,50 | CLARISSE |
| PICASSO | MARIA CLELIA | GIOVEDI' | 10,00 - 10,50 | CLARISSE |
| PREMI | ROSSELLA | SABATO | 8,55 - 09,55 APP | SEDE |
| RAZZETTI | FRANCESCA | SU APPUNTAMENTO | SEDE |
| RIVARA | CRISTINA | MARTEDI' | 11,55 - 12,50 | SEDE |
| ROGGERO | MARIA | SABATO | 10,00 - 11,00 | SEDE |
| SETTI | MAURIZIO PIETRO | VENERDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| TAYLOR | LESLEY | MARTEDI' | 10,00 - 10,50 | SEDE |
| VALACCA | VIVETTA ROSA | MARTEDI' | 9,55 - 10,00 | SEDE |
| VALENTINO | SILVIA | GIOVEDI' | 11,55 - 12,50 | CLARISSE |
| VIEGI | RITA | MERCOLEDI' | 9,55 - 10,55 | SEDE |
| ZANOLI | ENRICA | VENERDI' | 11,15 - 11,55 | CLARISSE |
Liceo Scientifico - Recco
| COGNOME | NOME | GIORNO | ORA |
| ADAMI | PIERMAURO | LUNEDI' | 10,55 - 11,50 |
| BERRETTONI | GLAUCO | LUNEDI' | 9,50 - 10,50 |
| BIAGIONI | FRIDA | VENERDI' | 9,50 - 10,45 |
| BOTTILLO | FILIPPO | MERCOLEDI' | 9,50 - 10,45 |
| CAFFARENA | MARA | VENERDI' | 08,50 - 9,50 |
| CAFFERATA | NATALINA | MARTEDI' | 9,50 - 10,45 |
| CASTAGNOLA | MARIA TERESA | MERCOLEDI' | 07,55 - 8,50 |
| CHEN | VALENTINA | VENERDI' | 08,50 - 9,50 |
| CHICCO | ALBINA ARMIDA | MERCOLEDI' | 11,50 - 12,45 |
| CIONI | FIAMMETTA | VENERDI' | 10,50 - 11,20 |
| COLOMBO | ROBERTO | MARTEDI' | 09,50 - 10,45 |
| CORTI | ALESSIA | MARTEDI' | 08,50 - 9,50 |
| DESCALZO | SABINA | GIOVEDI' | 11 - 11,30 |
| DI CESARE MERLONE | LIVIANA | MARTEDI' | 9,50 - 10,45 |
| DI DIO | DANIELA | GIOVEDI' | 10,55 - 11,50 |
| FERRARI | GABRIELLA | SABATO | 11 - 11,50 |
| FIGARI | GEMMA | MARTEDI' | 11 - 11,50 |
| FOSSATI | MARINA CARLA | GIOVEDI' | 10,20 - 10,50 |
| GASPARI | MARIANGELA | MERCOLEDI' | 9,50 - 10,50 |
| GHIGLIERI | ROBERTA | MERCOLEDI' | 10,55 - 11,50 |
| GIANARDI | ARMANDO | MERCOLEDI' | 10,55 - 11,50 |
| LA PIANA | MARIA ROSARIA | GIOVEDI' | 11,50 -12,45 |
| LESINO | CARLA | MARTEDI' | 07,55 - 8,50 |
| MANTERO | MARCO PAOLO | MERCOLEDI' | 10,40 - 11 |
| MASCIA | FEDRA | VENERDI' | 08,50 - 9,50 |
| MERLO | MARINA IDA | GIOVEDI' | 08,50 - 9,50 |
| PAGANO | GIULIETTA | VENERDI' | 09,50 - 10,45 |
| PELLAS | ANNA | LUNEDI' | 10,55 - 11,50 |
| POGGI | MARIA CELESTE | MARTEDI' | 09,50 - 10,45 |
| ROGGERO | MARIA | LUNEDI' | 08,50 - 9,20 |
| SERAFICA | MICHELE | MARTEDI' | 08,50 - 9,50 |
| TRAVERSO | SILVIA | MERCOLEDI' | 08,50 - 9,50 |
|
| |
 |
|